![]() | |
![]() | |
CSH 和CSW系列产品是生产冷水机组,空调机组和热泵的最佳选择。这两个系列的产品具有内置的储油槽和油分离系统;和半封闭式螺杆压缩机相比,这种设计将设备安装时间大大缩短,而且将安装空间的要求降到最小。CSH系列压缩机具有很强的通用性,并且装置了经济器接口和外置油冷却器接口。最新的CSH95系列压缩机首次配置了超过300匹马力的电机,更好的满足了空调行业广大客户对大容量压缩机的需求。
CSW系列压缩机是为水冷系统或者低冷凝温度系统而特别开发的,它允许的最低的冷凝温度可以达到20°C。 这个系列的产品的效率很高,在部分负荷时它的效率比传统型号高60%
紧凑型螺杆压缩机都配置了双能量调节装置,可以对压缩机进行有级或无级的能量调节。这两个系列的产品在满负荷和部分负荷都展示出了最佳的能效水平。大部分型号可以使用制冷剂R134a,R407C,R22,R404A和F507 – 可以采用经济器运行或不使用经济器。
数据表:
CSH.3 series (new types)
排气量 m3/h 50 Hz
(137) | (137) | (170) | (170) | (195) | |||||
(220) | (197) | (197) | (227) | (227) | |||||
(258) | (258) | (295) | (295) | (336) | |||||
(336) | (315) | (315) | (359) | (359) | |||||
(410) | (410) | (470) | (470) | (535) | |||||
(535) | (535) | (615) | (615) | (700) | |||||
(700) | (805) | (805) | (910) | (910) | |||||
(1015) | (1120) |
|
|
|
|
|
|
CSH.1系列
名义功率 kW / 排气量 m3/h 50 Hz
(137) | (137) | (170) | (170) | (195) | |||||
(220) | (197) | (197) | (227) | (227) | |||||
(258) | (258) | (295) | (336) | (336) | |||||
(315) | (315) | (359) | (359) | (410) | |||||
(410) | (470) | (535) | (535) | (615) | |||||
(615) | (700) | (700) | (805) | (805) | |||||
(910) | (910) | (1015) | (1120) |
|
|
(195) | (195) | (220) | (220) | (258) | |||||
(258) | (295) | (295) | (336) | (336) | |||||
(410) | (410) | (470) | (470) | (535) | |||||
(535) | (615) | (615) | (700) | (700) | |||||
(805) | (805) | (910) | (910) | (1015) | |||||
(1120) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(140.0) | (165.0) | (192.0) | (220.0) | (250.0) |