![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 303 kg | |
总宽 | 1365 mm | 53.7' |
总长 | 632 mm | 24.9' |
总高 | 1360 mm | 53.5' |
吸气管线联接 | 35 mm - 1 3/8'' | 35 mm - 1 3/8'' |
液路联接 | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
风扇:数量 | 2 | 2 |
电压 (其它备询) | -- | -- |
每一风扇电流/功耗 | max. 2,0 A // 535 W (50 Hz) | max. 2,0 A // 535 W (50 Hz) |
冷凝器空气流量 50 Hz | 10.000 m³/h | |
电压 (其它备询) | -- | -- |
每一风扇电流/功耗 | -- | -- |
冷凝器空气流量 60 Hz | -- | -- |
风扇: 速度电子控制 | Standard | Standard |
线圈容量 | 2,8 dm³ | |
储液器(标准) | FS268 | FS268 |
20°C最大制冷剂充注量90% | ||
R134a | 28,7 kg | |
储液器(选购) | -- | -- |
油分离器 | -- | -- |
单向阀 | -- | -- |
高低压开关 | Standard | Standard |
选用部件打包 | Standard | Standard |
天气保护外壳 | Standard | Standard |
油位监测 | OLC-K1 (Option) | OLC-K1 (Option) |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|
// Subject to change // | -- | -- |