![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 2 | 2 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 16.24 m3/h | 573.5 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 19.60 m3/h | 692.2 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 2 x 55 mm x 39.3 mm | 2 x 2.17 inch x 1.55 inch |
电机代码 | 40S | 4SU |
电机电压 (其它备询) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
最大运行电流: | 8.5A | 8.0A |
最大输入功率 | 5.0 kW | 5.0 kW |
启动电流(电机堵转): | 64A / 37A (Δ/Y) | 39.5A |
防护等级 |
|
|
重量: | 70 kg | 154 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
吸气管线联接 | 22 mm | 7/8" |
排气管线连接 | 16 mm | 5/8" |
充油量 | 1.50 dm3 | 52.8 fl oz |
曲轴箱加热器(自调节式) |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
附加风扇 |
|
|
加大的接线盒 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (-10°C / 45°C) | 67.0 dB(A) @ 50Hz | 69.5 dB(A) @ 60Hz |
声强级(-35°C / 40°C) | 70.0 dB(A) @ 50Hz | 72.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-10°C / 45°C) | 59.0 dB(A) @ 50Hz | 61.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-35°C / 40°C) | 62.0 dB(A) @ 50Hz | 64.5 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |