![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 2 | 2 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 22.72 m3/h | 802.3 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 27.42 m3/h | 968.3 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 4 x 46 mm x 39.3 mm | 4 x 1.81 inch x 1.55 inch |
电机代码 | 40S | 4SU |
电机电压 (其它备询) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
最大运行电流: | 10.7A | 10.3A |
最大输入功率 | 6.4 kW | 6.4 kW |
启动电流(电机堵转): | 92.7A / 53.2A (Δ/Y) | 58.0A |
防护等级 |
|
|
重量: | 84 kg | 185 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
吸气管线联接 | 28 mm | 1 1/8" |
排气管线连接 | 16 mm | 5/8" |
充油量 | 2.00 dm3 | 70.4 fl oz |
曲轴箱加热器(自调节式) |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
油位监测 |
|
|
能量调节 |
|
|
卸载启动 |
|
|
卸载启动用单向阀 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
排气温度保护 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
附加风扇 |
|
|
加大的接线盒 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (-10°C / 45°C) | 70.0 dB(A) @ 50Hz | 72.5 dB(A) @ 60Hz |
声强级(-35°C / 40°C) | 72.0 dB(A) @ 50Hz | 74.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-10°C / 45°C) | 62.0 dB(A) @ 50Hz | 64.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-35°C / 40°C) | 64.0 dB(A) @ 50Hz | 66.5 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |