![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 81 kg | 179 lb |
总宽 | 650 mm | 25.6’’ |
总长 | 607 mm | 23.9’’ |
总高 | 516 mm | 20.3’’ |
吸气管线联接 | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
液路联接 | 10 mm - 3/8' | 10 mm - 3/8' |
风扇:数量 | 1 | 1 |
电压 (其它备询) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 0,56 A / 125 W | 0,56 A / 125 W |
冷凝器空气流量 50 Hz | 1840 m³/h | 1083 CFM |
电压 (其它备询) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 0,78 A / 175 W | 0,78 A / 175 W |
冷凝器空气流量 60 Hz | 2070 m³/h | 1218 CFM |
风扇: 速度电子控制 | Option | Option |
线圈容量 | 2,5 dm3 | 88.0 fl oz |
储液器(标准) | FS056 | FS056 |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 6,1 kg | 13.4 lb |
R134a | 6,2 kg | 13.6 lb |
R407C | 5,8 kg | 12.9 lb |
R404A // R507A | 5,4 kg | 11.9 lb |
储液器(选购) | FS076 | FS076 |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
选用部件打包 | Option | Option |
天气保护外壳 | Option | Option |
油位监测 | -- | -- |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|