![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 152 kg | 335 lb |
总宽 | 1000 mm | 39.4’’ |
总长 | 672 mm | 26.5’’ |
总高 | 837 mm | 33.0’’ |
吸气管线联接 | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
液路联接 | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
风扇:数量 | 1 | 1 |
电压 (其它备询) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 3,08 A / 485 W | 3,08 A / 485 W |
冷凝器空气流量 50 Hz | 4577 m³/h | 2694 CFM |
电压 (其它备询) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 2,91 A / 603 W | 2,91 A / 603 W |
冷凝器空气流量 60 Hz | 5261 m³/h | 3096 CFM |
风扇: 速度电子控制 | Option | Option |
线圈容量 | 7,5 dm3 | 264.0 fl oz |
储液器(标准) | FS125 | FS125 |
20°C最大制冷剂充注量90% | ||
R22 | 14,2 kg | 31.2 lb |
R134a | 14,3 kg | 31.6 lb |
R407C | 13,6 kg | 29.9 lb |
R404A // R507A | 12,5 kg | 27.5 lb |
储液器(选购) | FS202 | FS202 |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
选用部件打包 | Option | Option |
天气保护外壳 | Option | Option |
油位监测 | -- | -- |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|