![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 1 | 1 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 34.73 m3/h | 1226.5 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 41.92 m3/h | 1480.2 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 4 x 55 mm x 42 mm | 4 x 2.17inch x 1.65 inch |
电机代码 | 40P | 2NU |
电机电压 (其它备询) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
最大运行电流: | 21.0A | 18.6A |
最大输入功率 | 11.3 kW | 11.3 kW |
线圈比 | 50% / 50% | 50% / 50% |
启动电流(电机堵转): | 59.0A / 99.0A (Y/YY) | 111.0A |
防护等级 |
|
|
重量: | 139 kg | 306 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
吸气管线联接 | 28 mm | 1 1/8" |
排气管线连接 | 22 mm | 7/8" |
充油量 | 2.60 dm3 | 91.5 fl oz |
曲轴箱加热器(自调节式) |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
油位监测 |
|
|
油操作阀 |
|
|
能量调节 |
|
|
卸载启动 |
|
|
卸载启动用单向阀 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
直接启动搭桥 |
|
|
排气温度保护 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
附加风扇 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (+5°C / 50°C) | 71.5 dB(A) @ 50Hz | 74.0 dB(A) @ 60Hz |
声强级 (-10°C / 45°C) | 72.5 dB(A) @ 50Hz | 75.0 dB(A) @ 60Hz |
声强级(-35°C / 40°C) | (77.5) dB(A) @ 50Hz | (80.0) dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (+5°C / 50°C) | 63.5 dB(A) @ 50Hz | 66.0 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-10°C / 45°C) | 64.5 dB(A) @ 50Hz | 67.0 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-35°C / 40°C) | (69.5) dB(A) @ 50Hz | (72.0) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |