![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 91,5 kg | 202 lb |
总宽 | 1030 mm | 40.6' |
总长 | 660 mm | 26' |
总高 | 473 mm | 18.6' |
吸气管线联接 | 10 mm - 1/2' | 10 mm - 1/2' |
液路联接 | 10 mm - 3/8' | 10 mm - 3/8' |
风扇:数量 | 2 | 2 |
电压 (其它备询) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 0,55 A / 120W | 0,55 A / 120W |
冷凝器空气流量 50 Hz | 3700 m3/h | 2178 CFM |
电压 (其它备询) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | ||
冷凝器空气流量 60 Hz | ||
风扇: 速度电子控制 | Option | Option |
线圈容量 | ||
储液器(标准) | FS48 | FS48 |
20°C最大制冷剂充注量90% | ||
R22 | 5,3 kg | 11.7 lb |
R134a | 5,8 kg | 12.8 lb |
R407C | 5,1 kg | 11.2 lb |
R404A // R507A | 4,5 kg | 9.9 lb |
储液器(选购) | -- | -- |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
选用部件打包 | Option | Option |
天气保护外壳 | Option | Option |
油位监测 | -- | -- |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|