![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 182,5 kg | 402 lb |
总宽 | 1140 mm | 44.9’’ |
总长 | 950 mm | 37.4’’ |
总高 | 723 mm | 28.5’’ |
吸气管线联接 | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
液路联接 | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
风扇:数量 | 2 | 2 |
电压 (其它备询) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 1,47 A / 316 W | 1,47 A / 316 W |
冷凝器空气流量 50 Hz | 7248 m³/h | 4266 CFM |
电压 (其它备询) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 2,04 A / 469 W | 2,04 A / 469 W |
冷凝器空气流量 60 Hz | 8212 m³/h | 4833 CFM |
风扇: 速度电子控制 | Option | Option |
线圈容量 | 9,0 dm3 | 316.8 fl oz |
储液器(标准) | F152H | F152H |
20°C最大制冷剂充注量90% | ||
R22 | 16,3 kg | 36.0 lb |
R134a | 16,6 kg | 36.5 lb |
R407C | 15,6 kg | 34.5 lb |
R404A // R507A | 14,4 kg | 31.8 lb |
储液器(选购) | -- | -- |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
选用部件打包 | Option | Option |
天气保护外壳 | Option | Option |
油位监测 | -- | -- |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|