![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 104 kg | 229 lb |
总宽 | 1000 mm | 39.4’’ |
总长 | 672 mm | 26.5’’ |
总高 | 687 mm | 27.0’’ |
吸气管线联接 | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
液路联接 | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
风扇:数量 | 1 | 1 |
电压 (其它备询) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
冷凝器空气流量 50 Hz | 3884 m³/h | 2286 CFM |
电压 (其它备询) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 1,97 A / 451 W | 1,97 A / 451 W |
冷凝器空气流量 60 Hz | 4401 m³/h | 2590 CFM |
风扇: 速度电子控制 | Option | Option |
线圈容量 | 5,3 dm3 | 186.5 fl oz |
储液器(标准) | FS076 | FS076 |
20°C最大制冷剂充注量90% | ||
R22 | 8,5 kg | 18.7 lb |
R134a | 8,6 kg | 19.0 lb |
R407C | 8,1 kg | 17.9 lb |
R404A // R507A | 7,5 kg | 16.5 lb |
储液器(选购) | -- | -- |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
选用部件打包 | Option | Option |
天气保护外壳 | Option | Option |
油位监测 | -- | -- |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|