![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 254 kg | 559 lb |
总宽 | 1591 mm | 62.6’’ |
总长 | 1000 mm | 39.4’’ |
总高 | 848 mm | 33.4’’ |
吸气管线联接 | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
液路联接 | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
风扇:数量 | 2 | 2 |
电压 (其它备询) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 3,08 A / 483 W | 3,08 A / 483 W |
冷凝器空气流量 50 Hz | 9100 m³/h | 5356 CFM |
电压 (其它备询) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 2,86 A / 593 W | 2,86 A / 593 W |
冷凝器空气流量 60 Hz | 10494 m³/h | 6177 CFM |
风扇: 速度电子控制 | Option | Option |
线圈容量 | 15,0 dm3 | 527.9 fl oz |
储液器(标准) | F302H | F302H |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 32,7 kg | 72.0 lb |
R134a | 33,1 kg | 73.0 lb |
R407C | 31,3 kg | 69.0 lb |
R404A // R507A | 28,8 kg | 63.6 lb |
储液器(选购) | -- | -- |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
选用部件打包 | Option | Option |
天气保护外壳 | Option | Option |
油位监测 | -- | -- |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|