![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 170,5 kg | 376 lb |
总宽 | 1000 mm | 39.4' |
总长 | 672 mm | 26.5' |
总高 | 837 mm | 33.0' |
吸气管线联接 | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
液路联接 | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
风扇:数量 | 1 | 1 |
电压 (其它备询) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 1,30 A / 230 W | 1,30 A / 230 W |
冷凝器空气流量 50 Hz | 3250 m3/h | 1913 CFM |
电压 (其它备询) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 1,40 A / 300 W | 1,40 A / 300 W |
冷凝器空气流量 60 Hz | 3750 m3/h | 2207 CFM |
风扇: 速度电子控制 | Option | Option |
线圈容量 | 7,5 dm3 | 264.0 fl oz |
储液器(标准) | FS125 | FS125 |
20°C最大制冷剂充注量90% | ||
R22 | 14,2 kg | 31.2 lb |
R134a | 14,3 kg | 31.6 lb |
R407C | 13,6 kg | 29.9 lb |
R404A // R507A | 12,5 kg | 27.5 lb |
储液器(选购) | -- | -- |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
选用部件打包 | Option | Option |
天气保护外壳 | Option | Option |
油位监测 | -- | -- |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|