![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 282 kg | |
总宽 | 1365 mm | 53.7' |
总长 | 632 mm | 24.9' |
总高 | 1360 mm | 53.5' |
吸气管线联接 | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
液路联接 | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
风扇:数量 | 2 | 2 |
电压 (其它备询) | -- | -- |
每一风扇电流/功耗 | -- | -- |
冷凝器空气流量 50 Hz | 8400 m³/h | 4944 CFM |
电压 (其它备询) | -- | -- |
每一风扇电流/功耗 | -- | -- |
冷凝器空气流量 60 Hz | -- | -- |
风扇: 速度电子控制 | Standard | Standard |
线圈容量 | 10,9 dm³ | |
储液器(标准) | FS128 | FS128 |
20°C最大制冷剂充注量90% | ||
R22 | 14,2 kg | 31.3 lb |
R134a | 14,3 kg | 31.5 lb |
R407C | 13,6 kg | 30.0 lb |
R404A // R507A | 12,5 kg | 27.6 lb |
储液器(选购) | -- | -- |
油分离器 | -- | -- |
单向阀 | -- | -- |
高低压开关 | Standard | Standard |
选用部件打包 | Standard | Standard |
天气保护外壳 | Standard | Standard |
油位监测 | OLC-K1 (Option) | OLC-K1 (Option) |
压缩机数据:见压缩机资料 |
|
|