![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 83,5 kg | 184 lb |
总长 | 852 mm | 33,5' |
总宽 | 323 mm | 12,7' |
总高 | 463 mm | 18,2' |
吸气管线联接 | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
液路联接 | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
冷却水入口 (2 流程) | 2 x 1/2' | 2 x 1/2' |
冷却水出口 (2 流程) | 3/4' | 3/4' |
冷却水入口 (4 流程) | 1/2' | 1/2' |
冷却水出口 (4 流程) | 1/2' | 1/2' |
制冷剂充注量 | 5,1 dm3 | 179,5 fl.oz. |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 5,6 kg | 12,3 lb |
R134a | 5,6 kg | 12,3 lb |
R407C | 5,3 kg | 11,7 lb |
R404A // R507A | 4,9 kg | 10,8 lb |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | -- | -- |
高低压开关 | Option | Option |
压缩机数据:见压缩机资料 |