![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 1 | 1 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 73.6 m3/h | 2599.2 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 88.83 m3/h | 3137.0 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 4 x 70 mm x 55 mm | 4 x 2.76 inch x 2.17inch |
电机代码 | 40P | 2NU |
电机电压 (其它备询) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
最大运行电流: | 45.0A | 40.4A |
最大输入功率 | 24.9 kW | 24.9 kW |
线圈比 | 50% / 50% | 50% / 50% |
启动电流(电机堵转): | 116.0A/ 193.0A (Y/YY) | 218.0A |
防护等级 |
|
|
重量: | 203 kg | 448 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
吸气管线联接 | 54 mm | 2 1/8" |
排气管线连接 | 28 mm | 1 1/8" |
充油量 | 4.50 dm3 | 158.4 fl oz |
曲轴箱加热器 |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
油压监测 |
|
|
油操作阀 |
|
|
安装油气平衡 |
|
|
能量调节 |
|
|
卸载启动 |
|
|
卸载启动用单向阀 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
直接启动搭桥 |
|
|
排气温度保护 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
附加风扇 |
|
|
水冷缸盖 |
|
|
冷却水联接 | R 3/4" | R 3/4" |
防海水缸盖 |
|
|
船用套件 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (+5°C / 50°C) | 77.5 dB(A) @ 50Hz | 80.0 dB(A) @ 60Hz |
声强级 (-10°C / 45°C) | 78.0 dB(A) @ 50Hz | 80.5 dB(A) @ 60Hz |
声强级(-35°C / 40°C) | (81.0) dB(A) @ 50Hz | (83.5) dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (+5°C / 50°C) | 69.5 dB(A) @ 50Hz | 72.0 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-10°C / 45°C) | 70.0 dB(A) @ 50Hz | 72.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-35°C / 40°C) | (73.0) dB(A) @ 50Hz | (75.5) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |