![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 684 kg | 1508 lb |
总长 | 1808 mm | 71,2' |
总宽 | 561 mm | 22,1' |
总高 | 1045 mm | 41,1' |
吸气管线联接 | 76 mm - 3 1/8' | 76 mm - 3 1/8' |
液路联接 | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
冷却水入口 (2 流程) | NW 65 | NW 65 |
冷却水出口 (2 流程) | NW 65 | NW 65 |
冷却水入口 (4 流程) | 2' | 2' |
冷却水出口 (4 流程) | 2' | 2' |
制冷剂充注量 | 76,0 dm3 | 2674,8 fl.oz. |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 82,8 kg | 182,5 lb |
R134a | 83,9 kg | 185,0 lb |
R407C | 79,3 kg | 174,8 lb |
R404A // R507A | 73,1 kg | 161,2 lb |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
压缩机数据:见压缩机资料 |