![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 1 | 1 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 95.3 m3/h | 3365.5 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 115.02 m3/h | 4061.9 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 6 x 65 mm x 55 mm | 6 x 2.56 inch x 2.17 inch |
电机代码 | 40P | 2NU |
电机电压 (其它备询) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
最大运行电流: | 60.0A | 52.6A |
最大输入功率 | 32.2 kW | 32.2 kW |
线圈比 | 50% / 50% | 50% / 50% |
启动电流(电机堵转): | 147.0A/ 262.0A (Y/YY) | 275.0A |
防护等级 |
|
|
重量: | 231 kg | 509 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
吸气管线联接 | 54 mm | 2 1/8" |
排气管线连接 | 35 mm | 1 3/8" |
充油量 | 4.75 dm3 | 167.2 fl oz |
曲轴箱加热器 |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
油压监测 |
|
|
油操作阀 |
|
|
安装油气平衡 |
|
|
能量调节 |
|
|
卸载启动 |
|
|
卸载启动用单向阀 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
直接启动搭桥 |
|
|
排气温度保护 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
附加风扇 |
|
|
水冷缸盖 |
|
|
冷却水联接 | R 3/4" | R 3/4" |
防海水缸盖 |
|
|
船用套件 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (+5°C / 50°C) | 81.0 dB(A) @ 50Hz | 83.5 dB(A) @ 60Hz |
声强级 (-10°C / 45°C) | 79.5 dB(A) @ 50Hz | 82.0 dB(A) @ 60Hz |
声强级(-35°C / 40°C) | (86.0) dB(A) @ 50Hz | (88.5) dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (+5°C / 50°C) | 73.0 dB(A) @ 50Hz | 75.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-10°C / 45°C) | 71.5 dB(A) @ 50Hz | 74.0 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-35°C / 40°C) | (78.0) dB(A) @ 50Hz | (80.5) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |