![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 2 | 2 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 185 m3/h | 6537 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 222 m3/h | 7890 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 8 x 75 mm x 60 mm | 8 x 2.95 inch x 2.36 inch |
电机代码 | 40P | 4PU |
电机电压 (其它备询) | 380..420V ΔΔ/3/50Hz | 440..480V ΔΔ/3/60Hz |
最大运行电流: | 92.0A | 92.0A |
最大输入功率 | 50.5 kW | 50.5 kW |
线圈比 | 60% / 40% | 60% / 40% |
启动电流(电机堵转): | 298.0A / 438.0A (Δ/ΔΔ) | 298.0A / 438.0A (Δ/ΔΔ) |
防护等级 |
|
|
重量: | 342 kg | 754 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
吸气管线联接 | 76 mm | 3 1/8" |
排气管线连接 | 42 mm | 1 5/8" |
充油量 | 5.0 dm3 | 176.0 fl oz |
曲轴箱加热器 |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
油压监测 |
|
|
能量调节 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
直接启动搭桥 |
|
|
排气温度保护 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (+5°C / 50°C) | 86.5 dB(A) @ 50Hz | 89.0 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (+5°C / 50°C) | 78.5 dB(A) @ 50Hz | 81.0 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |