![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
电机配置 | 1 | 1 |
排气量 (1450g/min 50 Hz) | 221 m3/h | 7805 CFH |
排气量 (1750g/min 60 Hz) | 266.7 m3/h | 9420 CFH |
气缸数 x 缸径 x 行程: | 8 x 82 mm x 60 mm | 8 x 3.23 inch x 2.36 inch |
电机代码 | 40P | 4PU |
电机电压 (其它备询) | 380..420V ΔΔ/3/50Hz | 440..480V ΔΔ/3/60Hz |
最大运行电流: | 139.0A | 139.0A |
最大输入功率 | 77.8 kW | 77.8 kW |
线圈比 | 60% / 40% | 60% / 40% |
启动电流(电机堵转): | 401.0A / 590.0A (Δ/ΔΔ) | 401.0A / 590.0A (Δ/ΔΔ) |
防护等级 |
|
|
重量: | 374 kg | 825 lb |
最大压力 (LP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
吸气管线联接 | 76 mm | 3 1/8" |
排气管线连接 | 54 mm | 2 1/8" |
充油量 | 5.0 dm3 | 176.0 fl oz |
曲轴箱加热器 |
|
|
R134a // R407A/C/F // R404A // R507A 润滑油型号 |
|
|
R22 (R12 // R502) 润滑油型号 |
|
|
油压监测 |
|
|
能量调节 |
|
|
电机保护模块 |
|
|
直接启动搭桥 |
|
|
排气温度保护 |
|
|
排气阀 |
|
|
吸气截止阀 |
|
|
减震垫 |
|
|
声强级 (+5°C / 50°C) | 87.5 dB(A) @ 50Hz | 90.0 dB(A) @ 60Hz |
声强级 (-10°C / 45°C) | 89.0 dB(A) @ 50Hz | 91.5 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (+5°C / 50°C) | 79.5 dB(A) @ 50Hz | 82.0 dB(A) @ 60Hz |
声压级 @ 1m (-10°C / 45°C) | 81.0 dB(A) @ 50Hz | 83.5 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Subject to change // |