![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 287 kg | 633 lb |
总宽 | 1591 mm | 62,6' |
总长 | 1074 mm | 42,3' |
总高 | 1129 mm | 44,4' |
吸气管线联接 | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
液路联接 | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
风扇:数量 | 2 | 2 |
电压 (其它备询) | 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard) | 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard) |
每一风扇电流/功耗 | 2,80 A 1,62 A / 750 W | 2,80 A 1,62 A / 750 W |
冷凝器空气流量 50 Hz | 12600 m³/h | 7416 CFM |
电压 (其它备询) | 230VD / 400VY-3-60Hz (Option) | 230VD / 400VY-3-60Hz (Option) |
每一风扇电流/功耗 | 3,40 A 1,95 A / 1050 W | 3,40 A 1,95 A / 1050 W |
冷凝器空气流量 60 Hz | 13900 m³/h | 8181 CFM |
储液器(标准) | F312 | F312 |
R22 |
|
|
R134a | 32,7 kg | 72,0 lb |
R407C | 33,1 kg | 73,0 lb |
R404A // R507A | 31,3 kg | 69,0 lb |
油分离器 | 28,8 kg | 63,6 lb |
单向阀 | Option | Option |
高低压开关 | Option | Option |
选用部件打包 | -- | -- |
天气保护外壳 | -- | -- |
压缩机数据:见压缩机资料 | -- | -- |