![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 126 kg | 278 lb |
总长 | 1020 mm | 40,2' |
总宽 | 661 mm | 26,0' |
总高 | 598 mm | 23,5' |
吸气管线联接 | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
液路联接 | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
冷却水入口 (2 流程) | 2 x 3/4' | 2 x 3/4' |
冷却水出口 (2 流程) | 1' | 1' |
冷却水入口 (4 流程) | 3/4' | 3/4' |
冷却水出口 (4 流程) | 3/4' | 3/4' |
制冷剂充注量 | 11,3 dm3 | 397,7 fl.oz. |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 12,3 kg | 27,1 lb |
R134a | 12,5 kg | 27,6 lb |
R407C | 11,8 kg | 26,0 lb |
R404A // R507A | 10,9 kg | 24,0 lb |
联轴器 | -- | -- |
电机皮带轮(..-S) | 190, 210, 230, 250 mm (Option) | 190, 210, 230, 250 mm (Option) |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
压缩机数据:见压缩机资料 |