![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 311 kg | 686 lb |
总长 | 1634 mm | 64,3" |
总宽 | 821 mm | 32,3' |
总高 | 647 mm | 25,5' |
吸气管线联接 | 54 mm - 2 1/8' | 54 mm - 2 1/8' |
液路联接 | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
冷却水入口 (2 流程) | 2' | 2' |
冷却水出口 (2 流程) | 2' | 2' |
冷却水入口 (4 流程) | 1 1/4' | 1 1/4' |
冷却水出口 (4 流程) | 1 1/4' | 1 1/4' |
制冷剂充注量 | 37,0 dm3 | 1302,2 fl.oz. |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 40,3 kg | 88,8 lb |
R134a | 40,8 kg | 89,9 lb |
R407C | 38,6 kg | 85,1 lb |
R404A // R507A | 35,6 kg | 78,5 lb |
联轴器 | Option | Option |
电机皮带轮(..-S) | -- | -- |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
压缩机数据:见压缩机资料 |