![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 238 kg | 525 lb |
总长 | 1346 mm | 53,0' |
总宽 | 802 mm | 31,6' |
总高 | 624 mm | 24,6' |
吸气管线联接 | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
液路联接 | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
冷却水入口 (2 流程) | 2' | 2' |
冷却水出口 (2 流程) | 2' | 2' |
冷却水入口 (4 流程) | 1 1/4' | 1 1/4' |
冷却水出口 (4 流程) | 1 1/4' | 1 1/4' |
制冷剂充注量 | 29,4 dm3 | 1034,7 fl.oz. |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 32,0 kg | 70,5 lb |
R134a | 32,4 kg | 71,4 lb |
R407C | 30,7 kg | 67,7 lb |
R404A // R507A | 28,3 kg | 62,4 lb |
联轴器 | Option | Option |
电机皮带轮(..-S) | -- | -- |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
压缩机数据:见压缩机资料 |