![]() | |
![]() | |
技术参数
| SI | IP |
重量: | 242 kg | 534 lb |
总长 | 1346 mm | 53,0' |
总宽 | 802 mm | 31,6' |
总高 | 624 mm | 24,6' |
吸气管线联接 | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
液路联接 | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
冷却水入口 (2 流程) | 2' | 2' |
冷却水出口 (2 流程) | 2' | 2' |
冷却水入口 (4 流程) | 1 1/4' | 1 1/4' |
冷却水出口 (4 流程) | 1 1/4' | 1 1/4' |
制冷剂充注量 | 27,7 dm3 | 974,9 fl.oz. |
20°C最大制冷剂充注量90% |
|
|
R22 | 30,2 kg | 66,6 lb |
R134a | 30,6 kg | 67,5 lb |
R407C | 28,9 kg | 63,7 lb |
R404A // R507A | 26,6 kg | 58,6 lb |
联轴器 | Option | Option |
电机皮带轮(..-S) | -- | -- |
油分离器 | Option | Option |
单向阀 | Option | Option |
压缩机数据:见压缩机资料 |