![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 303 kg | |
Anchura total | 1365 mm | 53.7' |
Profundidad total | 632 mm | 24.9' |
Altura total | 1360 mm | 53.5' |
Conexión linea aspiración | 35 mm - 1 3/8'' | 35 mm - 1 3/8'' |
Conexión linea liquido | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
Ventilador: Cantidad | 2 | 2 |
Tensión (otro bajo demanda) | -- | -- |
Corriente / capacidad de cada ventilador | max. 2,0 A // 535 W (50 Hz) | max. 2,0 A // 535 W (50 Hz) |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 10.000 m³/h | |
Tensión (otro bajo demanda) | -- | -- |
Corriente / capacidad de cada ventilador | -- | -- |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | -- | -- |
Fans: elect. Speed control | Standard | Standard |
Coil Volume | 2,8 dm³ | |
Recipiente colector (standard) | FS268 | FS268 |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C | ||
R134a | 28,7 kg | |
Recipiente colector (opción) | -- | -- |
Separador de aceite | -- | -- |
Retención incorporada | -- | -- |
Conmutador de alta y baja presión | Standard | Standard |
Accesorios | Standard | Standard |
Caja protectora contra los agentes meteorológicas | Standard | Standard |
Control de nivel de aceite | OLC-K1 (Option) | OLC-K1 (Option) |
Datos de compresores: ver programa compresor |
|
|
// Salvo modificación // | -- | -- |