![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 81 kg | 179 lb |
Anchura total | 650 mm | 25.6’’ |
Profundidad total | 607 mm | 23.9’’ |
Altura total | 516 mm | 20.3’’ |
Conexión linea aspiración | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Conexión linea liquido | 10 mm - 3/8' | 10 mm - 3/8' |
Ventilador: Cantidad | 1 | 1 |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 0,56 A / 125 W | 0,56 A / 125 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 1840 m³/h | 1083 CFM |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 0,78 A / 175 W | 0,78 A / 175 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 2070 m³/h | 1218 CFM |
Fans: elect. Speed control | Option | Option |
Coil Volume | 2,5 dm3 | 88.0 fl oz |
Recipiente colector (standard) | FS056 | FS056 |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 6,1 kg | 13.4 lb |
R134a | 6,2 kg | 13.6 lb |
R407C | 5,8 kg | 12.9 lb |
R404A // R507A | 5,4 kg | 11.9 lb |
Recipiente colector (opción) | FS076 | FS076 |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Accesorios | Option | Option |
Caja protectora contra los agentes meteorológicas | Option | Option |
Control de nivel de aceite | -- | -- |
Datos de compresores: ver programa compresor |
|
|