![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 152 kg | 335 lb |
Anchura total | 1000 mm | 39.4’’ |
Profundidad total | 672 mm | 26.5’’ |
Altura total | 837 mm | 33.0’’ |
Conexión linea aspiración | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Conexión linea liquido | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Ventilador: Cantidad | 1 | 1 |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 3,08 A / 485 W | 3,08 A / 485 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 4577 m³/h | 2694 CFM |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 2,91 A / 603 W | 2,91 A / 603 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 5261 m³/h | 3096 CFM |
Fans: elect. Speed control | Option | Option |
Coil Volume | 7,5 dm3 | 264.0 fl oz |
Recipiente colector (standard) | FS125 | FS125 |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C | ||
R22 | 14,2 kg | 31.2 lb |
R134a | 14,3 kg | 31.6 lb |
R407C | 13,6 kg | 29.9 lb |
R404A // R507A | 12,5 kg | 27.5 lb |
Recipiente colector (opción) | FS202 | FS202 |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Accesorios | Option | Option |
Caja protectora contra los agentes meteorológicas | Option | Option |
Control de nivel de aceite | -- | -- |
Datos de compresores: ver programa compresor |
|
|