![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 315 kg | 694 lb |
Anchura total | 1356 mm | 53.4’’ |
Profundidad total | 920 mm | 36.2’’ |
Altura total | 773 mm | 30.4’’ |
Conexión linea aspiración | 35mm - 1 3/8' | 35mm - 1 3/8' |
Conexión linea liquido | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Ventilador: Cantidad | 2 | 2 |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 7804 m³/h | 4593 CFM |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 1,93 A / 445 W | 1,93 A / 445 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 8904 m³/h | 5241 CFM |
Fans: elect. Speed control | Option | Option |
Coil Volume | 12,0 dm3 | 422.3 fl oz |
Recipiente colector (standard) | F192T | F192T |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C | ||
R22 | 20,7 kg | 45.6 lb |
R134a | 21,0 kg | 46 lb |
R407C | 19,8 kg | 43.7 lb |
R404A // R507A | 18,3 kg | 40.4 lb |
Recipiente colector (opción) | -- | -- |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Accesorios | Option | Option |
Caja protectora contra los agentes meteorológicas | Option | Option |
Control de nivel de aceite | -- | -- |
Datos de compresores: ver programa compresor |
|
|