![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 91,5 kg | 202 lb |
Anchura total | 1030 mm | 40.6' |
Profundidad total | 660 mm | 26' |
Altura total | 473 mm | 18.6' |
Conexión linea aspiración | 10 mm - 1/2' | 10 mm - 1/2' |
Conexión linea liquido | 10 mm - 3/8' | 10 mm - 3/8' |
Ventilador: Cantidad | 2 | 2 |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 0,55 A / 120W | 0,55 A / 120W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 3700 m3/h | 2178 CFM |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | ||
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | ||
Fans: elect. Speed control | Option | Option |
Coil Volume | ||
Recipiente colector (standard) | FS48 | FS48 |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C | ||
R22 | 5,3 kg | 11.7 lb |
R134a | 5,8 kg | 12.8 lb |
R407C | 5,1 kg | 11.2 lb |
R404A // R507A | 4,5 kg | 9.9 lb |
Recipiente colector (opción) | -- | -- |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Accesorios | Option | Option |
Caja protectora contra los agentes meteorológicas | Option | Option |
Control de nivel de aceite | -- | -- |
Datos de compresores: ver programa compresor |
|
|