![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 104 kg | 229 lb |
Anchura total | 1000 mm | 39.4’’ |
Profundidad total | 672 mm | 26.5’’ |
Altura total | 687 mm | 27.0’’ |
Conexión linea aspiración | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Conexión linea liquido | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Ventilador: Cantidad | 1 | 1 |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 3884 m³/h | 2286 CFM |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 1,97 A / 451 W | 1,97 A / 451 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 4401 m³/h | 2590 CFM |
Fans: elect. Speed control | Option | Option |
Coil Volume | 5,3 dm3 | 186.5 fl oz |
Recipiente colector (standard) | FS076 | FS076 |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C | ||
R22 | 8,5 kg | 18.7 lb |
R134a | 8,6 kg | 19.0 lb |
R407C | 8,1 kg | 17.9 lb |
R404A // R507A | 7,5 kg | 16.5 lb |
Recipiente colector (opción) | -- | -- |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Accesorios | Option | Option |
Caja protectora contra los agentes meteorológicas | Option | Option |
Control de nivel de aceite | -- | -- |
Datos de compresores: ver programa compresor |
|
|