![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 83,5 kg | 184 lb |
Profundidad total | 852 mm | 33,5' |
Anchura total | 323 mm | 12,7' |
Altura total | 463 mm | 18,2' |
Conexión linea aspiración | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Conexión linea liquido | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Entrada del agua (2 Pass) | 2 x 1/2' | 2 x 1/2' |
Salida del agua (2 Pass) | 3/4' | 3/4' |
Entrada del agua (4 Pass) | 1/2' | 1/2' |
Salida del agua (4 Pass) | 1/2' | 1/2' |
Contenido del recipiente | 5,1 dm3 | 179,5 fl.oz. |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 5,6 kg | 12,3 lb |
R134a | 5,6 kg | 12,3 lb |
R407C | 5,3 kg | 11,7 lb |
R404A // R507A | 4,9 kg | 10,8 lb |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | -- | -- |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Datos de compresores: ver programa compresor |