![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 117,5 kg | 259 lb |
Profundidad total | 863 mm | 34,0' |
Anchura total | 345 mm | 13,6' |
Altura total | 573 mm | 22,6' |
Conexión linea aspiración | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Conexión linea liquido | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Entrada del agua (2 Pass) | 2 x 3/4' | 2 x 3/4' |
Salida del agua (2 Pass) | 1' | 1' |
Entrada del agua (4 Pass) | 3/4' | 3/4' |
Salida del agua (4 Pass) | 3/4' | 3/4' |
Contenido del recipiente | 11,8 dm3 | 415,3 fl.oz. |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 12,9 kg | 28,4 lb |
R134a | 13,0 kg | 28,7 lb |
R407C | 12,3 kg | 27,1 lb |
R404A // R507A | 11,3 kg | 24,9 lb |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Datos de compresores: ver programa compresor |