![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 246 kg | 542 lb |
Profundidad total | 1176 mm | 46,3' |
Anchura total | 439 mm | 17,3' |
Altura total | 743 mm | 29,3' |
Conexión linea aspiración | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Conexión linea liquido | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Entrada del agua (2 Pass) | 2' | 2' |
Salida del agua (2 Pass) | 2' | 2' |
Entrada del agua (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Salida del agua (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Contenido del recipiente | 29,4 dm3 | 1034,7 fl.oz. |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 32,0 kg | 70,5 lb |
R134a | 32,4 kg | 71,4 lb |
R407C | 30,7 kg | 67,7 lb |
R404A // R507A | 28,3 kg | 62,4 lb |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Datos de compresores: ver programa compresor |