![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 684 kg | 1508 lb |
Profundidad total | 1808 mm | 71,2' |
Anchura total | 561 mm | 22,1' |
Altura total | 1045 mm | 41,1' |
Conexión linea aspiración | 76 mm - 3 1/8' | 76 mm - 3 1/8' |
Conexión linea liquido | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Entrada del agua (2 Pass) | NW 65 | NW 65 |
Salida del agua (2 Pass) | NW 65 | NW 65 |
Entrada del agua (4 Pass) | 2' | 2' |
Salida del agua (4 Pass) | 2' | 2' |
Contenido del recipiente | 76,0 dm3 | 2674,8 fl.oz. |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 82,8 kg | 182,5 lb |
R134a | 83,9 kg | 185,0 lb |
R407C | 79,3 kg | 174,8 lb |
R404A // R507A | 73,1 kg | 161,2 lb |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Datos de compresores: ver programa compresor |