![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 329 kg | 725 lb |
Profundidad total | 1671 mm | 65,8' |
Anchura total | 517 mm | 20,4' |
Altura total | 797 mm | 31,4' |
Conexión linea aspiración | 54 mm - 2 1/8' | 54 mm - 2 1/8' |
Conexión linea liquido | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Entrada del agua (2 Pass) | 2' | 2' |
Salida del agua (2 Pass) | 2' | 2' |
Entrada del agua (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Salida del agua (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Contenido del recipiente | 40,0 dm3 | 1407,8 fl.oz. |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 43,6 kg | 96,1 lb |
R134a | 44,1 kg | 97,2 lb |
R407C | 41,7 kg | 91,9 lb |
R404A // R507A | 38,4 kg | 84,7 lb |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Datos de compresores: ver programa compresor |