![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Version del motor | 1 | 1 |
Volumen desplazado (1450 rpm a 50 Hz) | 126.8 m3/h | 4477.9 CFH |
Volumen desplazado (1750 rpm a 60Hz) | 153.0 m3/h | 5403.1 CFH |
Nº de cilindros x diámetro x carrera | 6 x 75 mm x 55 mm | 6 x 2.95 inch x 2.17 inch |
Código del motor | 40P | 2NU |
Tensión del motor (otro bajo demanda) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Intensidad máxima en funcionamiento | 78.0A | 75.1A |
Consumo de potencia máximo | 45.1 W | 45.1 W |
Relación de bobinado | 50% / 50% | 50% / 50% |
Intensidad en arranque (rotor bloqueado) | 180.0A/ 323.0A (Y/YY) | 350.0A |
Clase de protección |
|
|
Peso | 238 kg | 525 lb |
Presión máxima (BP/AP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Conexión linea aspiración | 54 mm | 2 1/8" |
Conexión linea descarga | 35 mm | 1 3/8" |
Carga de aceite | 4.75 dm3 | 167.2 fl oz |
Resistencia del cárter |
|
|
Tipo de aceite R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Aceite para R22 (R12 // R502) |
|
|
Control de presión de aceite |
|
|
Válvula de servicio aceite |
|
|
Oil and gas equalizing fittings |
|
|
Regulación de capacidad |
|
|
Arranque en vacio |
|
|
Válvula de retención (para arranque en vacío) |
|
|
Protección motor |
|
|
Puentes para arranque directo |
|
|
Sensor de temperatura del gas comprimido |
|
|
Válvula de descarga |
|
|
Válvula de aspiración |
|
|
Ventilador adicional |
|
|
Culatas refrigeradas por agua |
|
|
Conexión enfriamiento agua | R 3/4" | R 3/4" |
Seawater resistent cylinder heads |
|
|
Juego de reconversión para aplicaciones marinas |
|
|
Antivibradores |
|
|
Potencia sonora (+5°C / 50°C) | 84.0 dB(A) @ 50Hz | 86.5 dB(A) @ 60Hz |
Potencia sonora (-10°C / 45°C) | 83.5 dB(A) @ 50Hz | 86.0 dB(A) @ 60Hz |
Potencia sonora (-35°C / 40°C) | (90.5) dB(A) @ 50Hz | (93.0) dB(A) @ 60Hz |
Presión sonora @ 1m (+5°C / 50°C) | 76.0 dB(A) @ 50Hz | 78.5 dB(A) @ 60Hz |
Presión sonora @ 1m (-10°C / 45°C) | 75.5 dB(A) @ 50Hz | 78.0 dB(A) @ 60Hz |
Presión sonora @ 1m (-35°C / 40°C) | (82.5) dB(A) @ 50Hz | (85.0) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Salvo modificación // |