![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 348 kg | 767 lb |
Anchura total | 1591 mm | 54' |
Profundidad total | 1000 mm | 34' |
Altura total | 848 mm | 28,8' |
Conexión linea aspiración | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Conexión linea liquido | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Ventilador: Cantidad | 2 | 2 |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 3,08 A / 483 W | 3,08 A / 483 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 9100 m³/h | 5356 CFM |
Tensión (otro bajo demanda) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 2,86 A / 593 W | 2,86 A / 593 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 10494 m³/h | 6177 CFM |
Fans: elect. Speed control | Option | Option |
Coil Volume | 15,0 dm3 | 527.9 fl oz |
Recipiente colector (standard) | F302H | F302H |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 32,7 kg | 72,0 lb |
R404A // R507A | 28,8 kg | 63,6 lb |
Recipiente colector (opción) | --- | --- |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Sub-enfriador de liquido (también montado) | Option | Option |
Datos de compresores: ver programa compresor |