![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 516 kg | 1138 lb |
Profundidad total | 1808 mm | |
Anchura total | 619 mm | |
Altura total | 952 mm | |
Conexión linea aspiración | 2x 42 mm - 1 5/8' | 2x 42 mm - 1 5/8' |
Conexión linea liquido | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Entrada del agua (2 Pass) | 2' | 2' |
Salida del agua (2 Pass) | 2' | 2' |
Entrada del agua (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Salida del agua (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Contenido del recipiente | 37,0 dm3 | 1302,2 fl.oz. |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 40,3 kg | 88,8 lb |
R134a | 40,8 kg | 89,9 lb |
R407C | 38,6 kg | 85,1 lb |
R404A // R507A | 35,6 kg | 78,5 lb |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Datos de compresores: ver programa compresor |