![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 303 kg | 668 lb |
Profundidad total | 1213 mm | 47,8' |
Anchura total | 572 mm | 22,5' |
Altura total | 871 mm | 34,3' |
Conexión linea aspiración | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Conexión linea liquido | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Entrada del agua (2 Pass) | 2' | 2' |
Salida del agua (2 Pass) | 2' | 2' |
Entrada del agua (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Salida del agua (4 Pass) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Contenido del recipiente | 27,7 dm3 | 974,9 fl.oz. |
Máx. carga refrigerante 90% a 20°C |
|
|
R22 | 30,2 kg | 66,6 lb |
R134a | 30,6 kg | 67,5 lb |
R407C | 28,9 kg | 63,7 lb |
R404A // R507A | 26,6 kg | 58,6 lb |
Separador de aceite | Option | Option |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Datos de compresores: ver programa compresor |