![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Dato técnico
| SI | IP |
Peso | 287 kg | 633 lb |
Anchura total | 1591 mm | 62,6' |
Profundidad total | 1074 mm | 42,3' |
Altura total | 1129 mm | 44,4' |
Conexión linea aspiración | 35 mm - 1 3/8' | 35 mm - 1 3/8' |
Conexión linea liquido | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Ventilador: Cantidad | 2 | 2 |
Tensión (otro bajo demanda) | 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard) | 230VD / 400VY-3-50Hz (Standard) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 2,80 A 1,62 A / 750 W | 2,80 A 1,62 A / 750 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 12600 m³/h | 7416 CFM |
Tensión (otro bajo demanda) | 230VD / 400VY-3-60Hz (Option) | 230VD / 400VY-3-60Hz (Option) |
Corriente / capacidad de cada ventilador | 3,40 A 1,95 A / 1050 W | 3,40 A 1,95 A / 1050 W |
Flujo volumétrico de aire del condensador 50 Hz | 13900 m³/h | 8181 CFM |
Recipiente colector (standard) | F312 | F312 |
R22 |
|
|
R134a | 32,7 kg | 72,0 lb |
R407C | 33,1 kg | 73,0 lb |
R404A // R507A | 31,3 kg | 69,0 lb |
Separador de aceite | 28,8 kg | 63,6 lb |
Retención incorporada | Option | Option |
Conmutador de alta y baja presión | Option | Option |
Accesorios | -- | -- |
Caja protectora contra los agentes meteorológicas | -- | -- |
Datos de compresores: ver programa compresor | -- | -- |