![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Version de moteur | 1+2 | 1+2 |
Volume déplacé (1450t/mn 50Hz) | 4.06 m3/h | 143.4 CFH |
Volume déplacé (1750t/mn 60Hz) | 4.90 m3/h | 173.0 CFH |
Nbre de cyl. x percement x course | 2 x 30 mm x 33 mm | 2 x 1.18 inch x 1.3 inch |
Code de moteur | 40S | 4SU |
Tension moteur (autre sur demande) | 220..240V Δ/3/50Hz | 265..290V Δ/3/60Hz |
Intensité de fonctionnement max. | 2.7A | 2.8A |
Puissance maximale absorbée | 1.5 kW | 1.5 kW |
Int. démarrage (rotor bloqué) | 20.8A / 12.0A (Δ/Y) | 20.8A / 12.0A (Δ/Y) |
Classe de protection |
|
|
Poids | 43 kg | 95 lb |
Pression max. (BP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Raccord cond.d'aspiration | 16 mm | 5/8" |
Raccord cond. de refoulement | 12 mm | 1/2" |
Charge en huile | 1.00 dm3 | 35.2 fl oz |
Résistance carter (autorégulatrice) |
|
|
Huile pour R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Huile utilisée R22 (R12 // R502) |
|
|
Protection moteur |
|
|
Vanne d'arrêt au refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt à l'asp. |
|
|
Ventilateur additionnel |
|
|
Eléments antivibratoires |
|
|
Puissance sonore (+5°C / 50°C) | 62.5 dB(A) @ 50Hz | 65.0 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-10°C / 45°C) | 63.0 dB(A) @ 50Hz | 65.5 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-35°C / 40°C) | 63.0 dB(A) @ 50Hz | 65.5 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (+5°C / 50°C) | 54.5 dB(A) @ 50Hz | 57.0 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-10°C / 45°C) | 55.0 dB(A) @ 50Hz | 57.5 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-35°C / 40°C) | 55.0 dB(A) @ 50Hz | 57.5 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Toutes modifications réservées // |