![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 303 kg | |
Largeur totale | 1365 mm | 53.7' |
Profondeur totale | 632 mm | 24.9' |
Hauteur totale | 1360 mm | 53.5' |
Raccord cond.d'aspiration | 35 mm - 1 3/8'' | 35 mm - 1 3/8'' |
Raccord conduite liquide | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
Ventilateurs: nombre | 2 | 2 |
Tension (autre sur demande) | -- | -- |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | max. 2,0 A // 535 W (50 Hz) | max. 2,0 A // 535 W (50 Hz) |
Débit d'air condenseur 50 Hz | 10.000 m³/h | |
Tension (autre sur demande) | -- | -- |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | -- | -- |
Débit d'air condenseur 60 Hz | -- | -- |
Ventilateurs: variation de vitesse | Standard | Standard |
Volume condenseur | 2,8 dm³ | |
Réservoir (Standard) | FS268 | FS268 |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C | ||
R134a | 28,7 kg | |
Réservoir (Option) | -- | -- |
Séparateur d'huile | -- | -- |
Clapet de retenue | -- | -- |
Pressostat haute & basse pression | Standard | Standard |
Lot d'accessoires | Standard | Standard |
Capot de protection contre les intempéries | Standard | Standard |
Contrôle de niveau d'huile | OLC-K1 (Option) | OLC-K1 (Option) |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |
|
|
// Toutes modifications réservées // | -- | -- |