![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 91,5 kg | 202 lb |
Largeur totale | 1030 mm | 40.6' |
Profondeur totale | 660 mm | 26' |
Hauteur totale | 473 mm | 18.6' |
Raccord cond.d'aspiration | 10 mm - 1/2' | 10 mm - 1/2' |
Raccord conduite liquide | 10 mm - 3/8' | 10 mm - 3/8' |
Ventilateurs: nombre | 2 | 2 |
Tension (autre sur demande) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 0,55 A / 120W | 0,55 A / 120W |
Débit d'air condenseur 50 Hz | 3700 m3/h | 2178 CFM |
Tension (autre sur demande) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | ||
Débit d'air condenseur 60 Hz | ||
Ventilateurs: variation de vitesse | Option | Option |
Volume condenseur | ||
Réservoir (Standard) | FS48 | FS48 |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C | ||
R22 | 5,3 kg | 11.7 lb |
R134a | 5,8 kg | 12.8 lb |
R407C | 5,1 kg | 11.2 lb |
R404A // R507A | 4,5 kg | 9.9 lb |
Réservoir (Option) | -- | -- |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Lot d'accessoires | Option | Option |
Capot de protection contre les intempéries | Option | Option |
Contrôle de niveau d'huile | -- | -- |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |
|
|