![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Version de moteur | 2 | 2 |
Volume déplacé (1450t/mn 50Hz) | 48.50 m3/h | 1712.8 CFH |
Volume déplacé (1750t/mn 60Hz) | 58.53 m3/h | 2067.1 CFH |
Nbre de cyl. x percement x course | 4 x 65 mm x 42 mm | 4 x 2.56 inch x 1.65 inch |
Code de moteur | 40P | 2NU |
Tension moteur (autre sur demande) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Intensité de fonctionnement max. | 21.0A | 19.8 A |
Puissance maximale absorbée | 11.7 kW | 11.7 kW |
Ratio de bobinage | 50% / 50% | 50% / 50% |
Int. démarrage (rotor bloqué) | 59.0A / 99.0A (Y/YY) | 111.0A |
Classe de protection |
|
|
Poids | 139 kg | 306 lb |
Pression max. (BP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Raccord cond.d'aspiration | 35 mm | 1 3/8" |
Raccord cond. de refoulement | 28 mm | 1 1/8" |
Charge en huile | 2.60 dm3 | 91.5 fl oz |
Résistance carter (autorégulatrice) |
|
|
Huile pour R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Huile utilisée R22 (R12 // R502) |
|
|
Huile pour R290 // R1270 |
|
|
Contrôle de niveau d'huile |
|
|
Vanne de service pour l'huile |
|
|
Régulation de puissance |
|
|
Démarrage à vide |
|
|
Clapet de retenue (pour démarrage à vide) |
|
|
Protection moteur |
|
|
Equipement protection moteur (inclus) |
|
|
Ponts pour démarrage direct |
|
|
Ponts pour démarrage direct |
|
|
Sonde de température du gaz de refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt au refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt à l'asp. |
|
|
Ventilateur additionnel |
|
|
Système CIC |
|
|
Eléments antivibratoires |
|
|
Puissance sonore (-10°C / 45°C) | 76.5 dB(A) @ 50Hz | 79.0 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-35°C / 40°C) | 81.0 dB(A) @ 50Hz | 83.5 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-10°C / 45°C) | 68.5 dB(A) @ 50Hz | 71.0 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-35°C / 40°C) | 73.0 dB(A) @ 50Hz | 75.5 dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Toutes modifications réservées // |