![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 104 kg | 229 lb |
Largeur totale | 1000 mm | 39.4’’ |
Profondeur totale | 672 mm | 26.5’’ |
Hauteur totale | 687 mm | 27.0’’ |
Raccord cond.d'aspiration | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Raccord conduite liquide | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Ventilateurs: nombre | 1 | 1 |
Tension (autre sur demande) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
Débit d'air condenseur 50 Hz | 3884 m³/h | 2286 CFM |
Tension (autre sur demande) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 1,97 A / 451 W | 1,97 A / 451 W |
Débit d'air condenseur 60 Hz | 4401 m³/h | 2590 CFM |
Ventilateurs: variation de vitesse | Option | Option |
Volume condenseur | 5,3 dm3 | 186.5 fl oz |
Réservoir (Standard) | FS076 | FS076 |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C | ||
R22 | 8,5 kg | 18.7 lb |
R134a | 8,6 kg | 19.0 lb |
R407C | 8,1 kg | 17.9 lb |
R404A // R507A | 7,5 kg | 16.5 lb |
Réservoir (Option) | -- | -- |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Lot d'accessoires | Option | Option |
Capot de protection contre les intempéries | Option | Option |
Contrôle de niveau d'huile | -- | -- |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |
|
|