![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 170,5 kg | 376 lb |
Largeur totale | 1000 mm | 39.4' |
Profondeur totale | 672 mm | 26.5' |
Hauteur totale | 837 mm | 33.0' |
Raccord cond.d'aspiration | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Raccord conduite liquide | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Ventilateurs: nombre | 1 | 1 |
Tension (autre sur demande) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 1,30 A / 230 W | 1,30 A / 230 W |
Débit d'air condenseur 50 Hz | 3250 m3/h | 1913 CFM |
Tension (autre sur demande) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | 1,40 A / 300 W | 1,40 A / 300 W |
Débit d'air condenseur 60 Hz | 3750 m3/h | 2207 CFM |
Ventilateurs: variation de vitesse | Option | Option |
Volume condenseur | 7,5 dm3 | 264.0 fl oz |
Réservoir (Standard) | FS125 | FS125 |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C | ||
R22 | 14,2 kg | 31.2 lb |
R134a | 14,3 kg | 31.6 lb |
R407C | 13,6 kg | 29.9 lb |
R404A // R507A | 12,5 kg | 27.5 lb |
Réservoir (Option) | -- | -- |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Lot d'accessoires | Option | Option |
Capot de protection contre les intempéries | Option | Option |
Contrôle de niveau d'huile | -- | -- |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |
|
|