![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 303 kg | |
Largeur totale | 1365 mm | 53.7' |
Profondeur totale | 632 mm | 24.9' |
Hauteur totale | 1360 mm | 53.5' |
Raccord cond.d'aspiration | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Raccord conduite liquide | 16 mm - 5/8' | 16 mm - 5/8' |
Ventilateurs: nombre | 2 | 2 |
Tension (autre sur demande) | -- | -- |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | -- | -- |
Débit d'air condenseur 50 Hz | 8400 m³/h | 4944 CFM |
Tension (autre sur demande) | -- | -- |
Intensité / Puissance absorbée par vent. | -- | -- |
Débit d'air condenseur 60 Hz | -- | -- |
Ventilateurs: variation de vitesse | Standard | Standard |
Volume condenseur | 10,9 dm³ | |
Réservoir (Standard) | FS188 | FS188 |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C | ||
R22 | 19,7 kg | 43.4 lb |
R134a | 19,8 kg | 43.7 lb |
R407C | 18,8 kg | 41.5 lb |
R404A // R507A | 17,3 kg | 38.1 lb |
Réservoir (Option) | -- | -- |
Séparateur d'huile | -- | -- |
Clapet de retenue | -- | -- |
Pressostat haute & basse pression | Standard | Standard |
Lot d'accessoires | Standard | Standard |
Capot de protection contre les intempéries | Standard | Standard |
Contrôle de niveau d'huile | OLC-K1 (Option) | OLC-K1 (Option) |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |
|
|