![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 83,5 kg | 184 lb |
Profondeur totale | 852 mm | 33,5' |
Largeur totale | 323 mm | 12,7' |
Hauteur totale | 463 mm | 18,2' |
Raccord cond.d'aspiration | 22 mm - 7/8' | 22 mm - 7/8' |
Raccord conduite liquide | 12 mm - 1/2' | 12 mm - 1/2' |
Entrée de fluide caloporteur (2 passes) | 2 x 1/2' | 2 x 1/2' |
Sortie de fluide caloporteur (2 passes) | 3/4' | 3/4' |
Entrée de fluide caloporteur (4 passes) | 1/2' | 1/2' |
Sortie de fluide caloporteur (4 passes) | 1/2' | 1/2' |
Contenance réservoir fluide frigorigène | 5,1 dm3 | 179,5 fl.oz. |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C |
|
|
R22 | 5,6 kg | 12,3 lb |
R134a | 5,6 kg | 12,3 lb |
R407C | 5,3 kg | 11,7 lb |
R404A // R507A | 4,9 kg | 10,8 lb |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | -- | -- |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |