![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Version de moteur | 1 | 1 |
Volume déplacé (1450t/mn 50Hz) | 73.6 m3/h | 2599.2 CFH |
Volume déplacé (1750t/mn 60Hz) | 88.83 m3/h | 3137.0 CFH |
Nbre de cyl. x percement x course | 4 x 70 mm x 55 mm | 4 x 2.76 inch x 2.17inch |
Code de moteur | 40P | 2NU |
Tension moteur (autre sur demande) | 380..420V YY/3/50Hz | 440..480V YY/3/60Hz |
Intensité de fonctionnement max. | 45.0A | 40.4A |
Puissance maximale absorbée | 24.9 kW | 24.9 kW |
Ratio de bobinage | 50% / 50% | 50% / 50% |
Int. démarrage (rotor bloqué) | 116.0A/ 193.0A (Y/YY) | 218.0A |
Classe de protection |
|
|
Poids | 203 kg | 448 lb |
Pression max. (BP/HP) | 19 / 28 bar | 275 / 400 psi |
Raccord cond.d'aspiration | 54 mm | 2 1/8" |
Raccord cond. de refoulement | 28 mm | 1 1/8" |
Charge en huile | 4.50 dm3 | 158.4 fl oz |
Résistance carter |
|
|
Huile pour R134a // R407A/C/F // R404A // R507A |
|
|
Huile utilisée R22 (R12 // R502) |
|
|
Contrôle de la pression d'huile |
|
|
Vanne de service pour l'huile |
|
|
Oil and gas equalizing fittings |
|
|
Régulation de puissance |
|
|
Démarrage à vide |
|
|
Clapet de retenue (pour démarrage à vide) |
|
|
Protection moteur |
|
|
Ponts pour démarrage direct |
|
|
Sonde de température du gaz de refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt au refoulement |
|
|
Vanne d'arrêt à l'asp. |
|
|
Ventilateur additionnel |
|
|
Têtes de cyl. refroidies à l'eau |
|
|
Raccord eau de refroidissement | R 3/4" | R 3/4" |
Seawater resistent cylinder heads |
|
|
Kit de conversion pour application marine |
|
|
Eléments antivibratoires |
|
|
Puissance sonore (+5°C / 50°C) | 77.5 dB(A) @ 50Hz | 80.0 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-10°C / 45°C) | 78.0 dB(A) @ 50Hz | 80.5 dB(A) @ 60Hz |
Puissance sonore (-35°C / 40°C) | (81.0) dB(A) @ 50Hz | (83.5) dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (+5°C / 50°C) | 69.5 dB(A) @ 50Hz | 72.0 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-10°C / 45°C) | 70.0 dB(A) @ 50Hz | 72.5 dB(A) @ 60Hz |
Pression sonore @ 1m (-35°C / 40°C) | (73.0) dB(A) @ 50Hz | (75.5) dB(A) @ 60Hz |
| ||
// Toutes modifications réservées // |