![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
DonnéeTechnique
| SI | IP |
Poids | 246 kg | 542 lb |
Profondeur totale | 1176 mm | 46,3' |
Largeur totale | 439 mm | 17,3' |
Hauteur totale | 743 mm | 29,3' |
Raccord cond.d'aspiration | 42 mm - 1 5/8' | 42 mm - 1 5/8' |
Raccord conduite liquide | 28 mm - 1 1/8' | 28 mm - 1 1/8' |
Entrée de fluide caloporteur (2 passes) | 2' | 2' |
Sortie de fluide caloporteur (2 passes) | 2' | 2' |
Entrée de fluide caloporteur (4 passes) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Sortie de fluide caloporteur (4 passes) | 1 1/4' | 1 1/4' |
Contenance réservoir fluide frigorigène | 29,4 dm3 | 1034,7 fl.oz. |
Charge max. en fluide frig. 90% à 20°C |
|
|
R22 | 32,0 kg | 70,5 lb |
R134a | 32,4 kg | 71,4 lb |
R407C | 30,7 kg | 67,7 lb |
R404A // R507A | 28,3 kg | 62,4 lb |
Séparateur d'huile | Option | Option |
Clapet de retenue | Option | Option |
Pressostat haute & basse pression | Option | Option |
Caract. des compresseurs: voir progr. compresseur |